|
|
Auswahl: Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 Sarnthein (I) - Kaltern (I)
|
| Bilder des Tages (23.07.2009) |








| Ergebnisse 6. Etappe |
Ergebnis 6. Etappe JEANTEX BIKE TRANSALP 2009 |
| DAILY-News 6. Tag |
![]() |
|
| Sarnthein - Kaltern |
Pässe: |
| Texte der Liveseite |
| 14:22 Uhr | Rothaus-Cube-Damen bewahren weiße WesteBei den Damen haben Milena Landtwing (SUI) und Kristine Noorgard (DAN) auch die sechste Etappe gewinnen können (5:06:16.3). Knapp fünf Minuten hinter den stärksten Damen im Feld sicherten sich Peggy Klose und Claudia Till von Zwillingscraft 1 den zweiten Platz auf dem Podium (5:11:03.3). Nach weiteren sieben Minuten beendeten Susann Oehring und Katrin Neumann von Fi´Zi:k Ti:m das Rennen (5:18:10.0). |
| 14:01 Uhr | Ganser/Niggl mit fünften Sieg bei den Senior MastersIn der Kategorie für die Teams, deren Gesamtalter 100 Jahre überschritten hat, haben die Träger des Grünen Trikots erneut unterstrichen, dass sie zu Recht die Führung inne haben. Das Jeantex RSC Logwin Kempten-Duo Ferdinand Ganser und Georg Niggl bewältigten den sechsten von acht Renntagen in 4:54:20.8 Stunden. Als zweites Senior Master-Team kamen die Australier Craig Peacock und Hans Dielacher von Merida Flight Centre ins Ziel (5:12:12.5). Die Schweizer Ueli Schuermann und Hanspeter Hunziker von Long Time Bikers V-Sport.ch rundeten erneut das Podium als Dritte ab (5:27:22.6). |
| 14:00 Uhr | Mixed-Leader mit Glück im Unglück bei fünften EtappensiegZwar hat das Rocky Mountain-Team mit Alison Sydor (CAN) und Daniel Gathof an seiner diesjährigen Siegesserie einen weiteren hinzufügen können (4:51:48.6). Doch die Art und Weise war mehr als Kurios. Denn der 26-jährige Gathof hatte zwei Kilometer vor Schluss sein rechtes Pedal verloren: „Mich hat es im Schiebestück unglücklich geschmissen. Danach bin ich in der Abfahrt sehr einseitig gefahren. Ich schätze, da hat es sich gelockert. Den letzten Berg ins Ziel bin ich dann gerannt.“ Und das gerade schnell genug, denn knapp eine Minute später erreichten Anita Steiner und Sepp Fischli von Stöckli Craft/Fischli Bikes das Ziel in der Weinstadt (4:52:44.2). Als dritte Mixed-Paarung rollten die Schweizer Margrit Jörg und Roland Abächerli von Giant-Swiss über die Ziellinie (5:05:06.0), die damit die bislang auf Rang drei der Mixed-Wertung liegende Sebamed-Paarung, Steffi Hadraschek und Martin Jochem, aufgrund deren siebten Platz heute (5:15:22.6) um eine halbe Minute verdrängen konnten. |
| 13:33 Uhr | Team KTM bei den Mastern nicht zu stoppenMit ihrem vierten Tageserfolg haben Ekkehard Dörschlag und Heinz Zörweg auch heute ihre Ausnahmestellung bei den Duos mit einem Gesamtalter zwischen 80 und 100 Jahren unterstrichen. Die beiden Österreicher im Blauen Trikot beendeten die Etappe von Sarnthein nach Kaltern in 4:11:51.8 Stunden, 8:30 Minuten vor den Zweiten in der Masterwertung, Walter Platzgummer (ITA) und Johann Grasegger von Scott-Adidas (4:20:22.5). Dritte wurden Silvano Janes und Stephan Unterthurner von Petrovilla Bergner Bau RTTR (4:23:16.0). Durch die heutige Leistung, mit der Dörschlag/Zörweg ihren Vorsprung nunmehr im Ranking nunmehr auf 25 Minuten ausbauen konnten, scheint dem vierten Transalp-Erfolg in Folge nichts mehr im Wege zu stehen. Zumal einmal mehr die Taktik aufging und die Hauptgegner unter Kontrolle gehalten wurden: "Wir wollten am zweiten Anstieg angreifen. Da haben wir attackiert und sind in unserem Tempo davon gefahren", so Heinz Zörweg. Der 46-Jährige ergänzte zuversichtlich: "Wenn wir jetzt keine größere Panne haben oder es einen von uns fies aufstellt, machen wir den Sack in Riva zu!" |
| 13:28 Uhr | Top-Duos neutralisieren sichDie phänomenale Aufholjagd der späteren Sieger wurde allerdings auch durch das gegenseitige Abtasten der beiden sich um den Titel duellierenden Teams ermöglicht. "Wir haben am Schluss die Trails genossen", erklärte Thomas Stoll. Der BiXS iXS Pro Team-Fahrer schob aber nach, "dass wir bis zum zweiten Anstieg eigentlich versucht haben, das Tempo zu diktieren. Unsere Devise war 'Angriff ist die beste Verteidigung". Das hat ganz gut geklappt." Allerdings mussten die beiden Schweizer in den Leader-Jerseys auch eine kurze Schrecksekunde erleben, als Hannes Genze vom derzeit mit einem Rückstand von 1:53 Minuten auf rang zwei platzierten Multivan Merida Biking Team die Führungsarbeit übernahm. Der Europameister von 2005 hat anscheinend den gestrigen Sturz gut verkraftet, denn Genze meinte selbstbewusst: "Ich wollte zeigen, dass ich wieder da bin und dass beide weiterhin Angst haben müssen." Diese Kampfansage verspricht für die letzten beiden Etappen von Kaltern über Andalo zum Traditionsziel in Riva del Garda einen weiterhin spannenden Kampf um die Transalp-Krone 2009. |
| 13:20 Uhr | Starkes Comeback der TagessiegerLange hatte es nicht nach dem ersten Transalp-Tagessieg für Thomas Dietsch und Tim Böhme ausgesehen. Denn auf Höhe Matschatsch lagen die beiden Drittplatzierten im Gesamtranking aufgrund eines Plattfußes am Vorderrad des Französischen Meisters bereits mehr als eine Minute hinter den beiden Top-Duos der diesjährigen Alpenrundfahrt. Es sah so aus, als ob die Pechsträhne des Bulls-Stalls weitergehen sollte, nachdem schon gestern ein Hinterraddefekt einen Sieg des bereits ausgestiegenen Team Bulls 1 um Karl Platt und Stefan Sahm zunichte gemacht hatte. "Knapp fünf Kilometer vor unserer letzten Zielverpflegung hatte ich keine Luft mehr im Vorderreifen", berichtete Thomas Dietsch nach dem Zieleinlauf. "Ich bin dann bis dorthin ohne Luft gefahren. Es war so rutschig. Ich bin froh, dass das gut gegangen ist." Danach gab die französisch-deutsche Paarung richtig Gas. "Wir hatten ja nichts mehr zu verlieren", so Dietsch abschließend. Sein Teampartner Tim Böhme ergänzte: "Es ist eine schöne Genugtuung für das ganze Team, nachdem Karl (Platt) verletzungsbedingt aufgeben musste. Wir widmen ihm den Sieg." Für den 27-Jährigen selbst war es "ein tolles Gefühl zu gewinnen. Besonders weil ich am Dienstag vor dem Rennstart noch krank gewesen war, und es gar nicht danach ausgesehen hatte, dass ich überhaupt starten könnte", so der dreimalige Transalp-Teilnehmer nach seinem ersten Etappensieg. |
| 13:15 Uhr | Team Bulls 2 sichert sich ersten Tagessieg nach SprintentscheidThomas Dietsch (FRA) und Tim Böhme vom Team Bulls 2 haben die sechste Etappe der JEANTEX BIKE TRANSALP powered by NISSAN, die über 77,40 Kilometer und 3.173 Höhenmeter von Sarnthein nach Kaltern führte, in 4:00:09.8 Stunden in einem Sprintentscheid für sich entschieden. Zweiter und Dritter im Kampf um den Tageserfolg wurden die Träger des Gelben Trikots, Lukas Buchli und Thomas Stoll vom BiXS iXS Pro Team (4:00:10.1) und das Multivan Merida Biking Team um Hannes Genze und Andreas Kugler aus der Schweiz (4:00:11.6). |
| 12:34 Uhr | Erneut Pech für den Bulls-StallGestern erwischte es Karl Platt in der finalen Abfahrt, heute muss das Team Bulls 2 auf den letzten Kilometern mit den Folgen eines Plattfußes kämpfen. Durch den Defekt liegen die im Ranking auf Platz drei liegenden Biker Thomas Dietsch und Tim Böhme eine Minuten hinter den beiden voranfahrenden Teams BiXS iXS Pro Team und Multivan Merida Biking Team. Es scheint derzeit alles auf einen Sprintentscheid zwischen Lukas Buchli und Thomas Stoll sowie Hannes Genze und Andreas Kugler hinauszulaufen. |
| 12:22 Uhr | Das Ziel rückt näherKurz vor Matschatsch sind es noch knapp 15 Kilometer für die Leader des Tages. |
| 11:40 Uhr | Drei Teams vorne wegDie Top-3 im Klassement liegen bei der zweiten Verpflegungsstelle gleichauf. Den Sieg werden heute wohl das BiXS iXS Pro Team, das Multivan Merida Biking Team oder Team Bulls 2 unter sich ausmachen. |
| 11:35 Uhr | Rothaus-Cube hat Abfahrt absolviertDie Damen-Leader in den Pinken Trikots Milena Landtwing (SUI) und Kristina Noorgard (DAN) sind ebenfalls in Vilpian angekommen. |
| 11:29 Uhr | Zwei Minuten Vorsprungfür die Träger des Orangenen Trikots. Alison Sydor und Daniel Gathof haben in Vilpian schon zwei Minuten Vorsprung auf Anita Steiner und Sepp Fischli herausgefahren. Es riecht nach dem fünften Sieg in Folge. |
| 11:11 Uhr | Während die einen noch bergab rasen...klettern die anderen schon hinauf zum Eppaner Höhenweg. Und es scheint, dass sich mittlerweile wieder eine größere Gruppe von fünf Teams zusammen an der Spitze befinden. Dabei soll es sich um das BiXS iXS Pro Team, Mutlivan Merida Biking, Team Bulls 2, Rocky Mountain und Topeak Ergon Racing handeln. |
| 11:10 Uhr | Duell bei den MasternIn Vilpian liegen die beiden Spitzenreiter des Klassements noch gleich auf. Mal sehen, ob sich das Team KTM oder Scott Adidas durchsetzen kann. |
| 11:07 Uhr | Knapp zwei Minuten dahinter liegen...das Topeak Ergon Racing Team, Vaude Simpon und Rocky Mountain. |
| 11:05 Uhr | In Vilpian...liegen drei Teams gemeinsam in Front. Das BiXS iXS Pro Team, das Multivan Merida Biking Team und Team Bulls 2 haben sich in der Abfahrt schon einen recht großen Vorsprung herausgefahren. |
| 11:00 Uhr | Rocky Mountain auf Weg zu nächstem SiegJetzt hat auch das führende Duo in der Mixed-Wertung als erstes Team ihrer Kategorie die erste Verpflegungsstelle erreicht. Es sieht gut aus für Alison Sydor (CAN) und Daniel Gathof. |
| 10:57 Uhr | Abfahrt vorbeiKnapp eine halbe Stunde hat die Spitze des Feldes für die Abfahrt hinunter ins Etschtal benötigt. Die Führenden sind kurz vor Vilpian. |
| 10:54 Uhr | Weitere zwei Minuten später...folgen die ersten Master-Teams. Die Träger des Blauen Trikots vom Team KTM, Ekkehard Dörschlag und Heinz Zörweg (beide AUT), sind zusammen mit ihren schärfsten Konkurrenten Walter Platzgummer (ITA) und Johann Grasegger von Scott-Adidas unterwegs. Außerdem sind die Südafrikaner Kevan Evans und David George von MTN Energade 1 sowie die Schweizer Ramon Krebs und Damian Perrin von Free Mountain-Koba Teil dieser Gruppe. |
| 10:52 Uhr | Weitere Teams hinterherNoch einmal 60 Sekunden später haben Silvio Wieltschnig (AUT) und der ehemalige Rennradprofi Udo Bölts vom Cube-Team gemeinsam mit den Costa Ricanern Marcony Duran Montoya und Deiber Esquivel von Panasonic Costa Rica die Verpflegungsstelle passiert. |
| 10:49 Uhr | Knapper VorsprungEine Minute hintern den vier in Front liegenden Teams folgen Topeak Ergon Racing mit Alban Lakata (AUT) und Dave Wiens, die beiden Italiener Massimo de Bertolis und Mauro Bettin von Fully Dynamixs, die Etappe drei für sich entscheiden konnten. |
| 10:42 Uhr | Erste Verpflegungsstelle passiertDas Führungsfeld hat soeben die erste Verpflegungsstelle passiert, darunter nach wie vor die beiden Leader der Men-Kategorie Thomas Stoll und Lukas Buchli vom BiXS iXS Pro Team. Aber auch das Multivan Merida Biking Team mit Andreas Kugler und Hannes Genze hält mit, obwohl die beiden nach Genzes Sturz gestern angeschlagen in die heutige Etappe gingen. Das Team Bulls 2 mit Thomas Dietsch und Tim Böhme folgen, sowie das Vaude Simplon Team mit Markus Kaufmann und Andreas Strobel. |
| 10:17 Uhr | RegelkundeGrundsätzlich gilt: es zählt die langsamere Zeit eines Duomitglieds. Allerdings müssen sich alle Team-Fahrer innerhalb eines Abstandes von zwei Minuten auf der Strecke befinden. Der Grund hierfür ist die Sicherheit aller Teilnehmer. Wird diese Regel nicht eingehalten, droht eine Zeitstrafe von zehn Minuten, die schon einige Teams erwischt hat. Deshlab sollte Massimo de Bertolis auf seinen Partner Mauro Bettin warten. |
| 10:05 Uhr | Kreuzjoch erklommenDie beiden im Gesamtranking auf Platz eins und zwei liegenden Duos vom BiXS iXS Pro Team und Multivan Meridan Biking Team haben den Gipfel der ersten Bergprüfung des Tages erreicht. Mit den beiden Schweizern Lukas Buchli und Thomas Stoll sowie Hannes Genze und Andreas Kugler (SUI) hat auch Massimo de Bertolis von Full Dynamixs gemeinsam bewältigt. Die fünf Biker haben einen Vorsprung von knapp 30 Sekunden auf das Team Bulls 2 mit Thomas Dietsch (FRA) und Tim Böhme herausgefahren. Eine weitere Minute danach folgen Andreas Strobel und Markus Kaufmann von Vaude Simplon sowie Mauro Bettin, der Team-Partner von Massimo de Bertolis. |
| 09:08 Uhr | Zielankunft schwer vorherzusagenWie auch gestern kann man schwer sagen, wann die Sieger in Kaltern einrollen werden. Bei einem Schnitt von rund 25 km/h wären die Tagesbesten gegen 12 Uhr mittags im bekannten Weinort. |
| 09:05 Uhr | Das erste Viertel geht steil bergaufNach Start heißt es, treten, treten, treten - in die Pedale! Denn bis zum Kreuzjoch sind es mühsame 18 Kilometer Steigung. |
| 09:04 Uhr | Alle über StartSoeben ist das Schlussmotorrad über die Startlinie gegangen. Ab jetzt kann wieder die Spitze und das Ende des Feldes per GPS-Tracking live verfolgt werden. |
| 09:04 Uhr | Hoher Besuch für Kristine NoorgardDie letzten Jahre ist Kristine Noorgard, die momentan mit Milena Landtwing (SUI) zusammen das Pinke Trikot über die Alpen Richtung Riva del Garda trägt, immer mit ihrer Schwester Anna-Sofie gefahren. Doch die Schwesterbande sind dick! Anna-Sofie stieß gestern zum Rothaus-Cube-Tross hinzu. Wenn man aufgrund der Geburt des Sohnes vor sieben Wochen schon nicht selber biken kann, kann man wenigstens die Familie anfeuern. |
| 09:01 Uhr | Und los geht's!Der Transalp-Tross setzt sich in Bewegung. Die dritte diesjährig neue Etappe liegt vor den Zweierteams. |
| 08:59 Uhr | Highway to hellDer Kultsong von AC/DC stimmt auch heute auf die Etappe ein. Wie so oft ist Damenleaderin Kristine Noorgard einsame Einpeitscherin bei den Spitzenduos. Sie lebt wirklich ihr Motto "Auf der Transalp Spaß haben." |
| 08:57 Uhr | Startblöcke werden aufgelöstWährend die Spitzenteams ihre Plätze ganz vorne sicher haben, rücken nunmehr wieder die hinteren Teams auf. Die Startblocktrennungen wurden soeben aufgelöst. Untrügliches Zeichen dafür, dass der Startschuss nur noch fünf Minuten entfernt ist. |
| 08:55 Uhr | Wenig Zuversicht bei ZweitplatziertenNeben dem Ausfall von Team Bulls könnten Buchli/Stoll auch von den Verletzungen im Multivan Merida Biking Team profitieren. Hannes Genze präsentierte sich vor dem Rennstart eher zurückhaltend: "Ich weiß nicht, ob wir attackieren können. Ich habe immer noch Schmerzen nach meinem gestrigen Sturz und auch sehr schlecht geschlafen. Mal sehen, wie es läuft." |
| 08:53 Uhr | Weg frei für BiXS iXS Pro Team?Gestern stürmten die beiden Schweizer Bike-Asse Lukas Buchli und Thomas Stoll ins Gelbe Trikot. Heute zeigen sie sich erneut optimistisch für die Etappe, glaubt man dem Aufkleber, der heute auf dem Lenker prangt: "Angriff ist die beste Verteidigung - genieß es!" |
| 08:49 Uhr | Team Bulls 2 fährt für PlattDurch den Ausfall von Karl Platt und damit auch Stefan Sahm, der sich bereits als "Ersatzbetreuer" auf dem Weg zur ersten Verpflegungsstelle befindet, ruhen die Hoffnungen des Bulls-Stalls jetzt auf dem Französischen Meister Thomas Dietsch und dessen deutschen Kollegen Tim Böhme. Böhme meinte dann auch: "Der Ausfall ist mehr als schade, da die beiden eigentlich gestern gezeigt haben, dass - den Beinen nach - mit ihnen zu rechnen wäre. Wir hatten auf sie gezählt, weil ich am Anfang der Transalp noch krank war. Es ist schade, dass sie nicht mehr weiterfahren können. Wir werden versuchen, dass ordentlich zu Ende zu bringen." |
| 08:45 Uhr | Prominenter AusfallDie Titelverteidiger sind raus! Was sich gestern nach der Etappe schon ein wenig abzeichnete ist nunmehr Gewissheit. Karl Platt hat die Konsequenzen aus den fortwährenden Schulterproblemen, mit denen er sich seit Beginn der Saison herumquält, gezogen. Gegen 22 Uhr am Vorabend fiel die endgültige Entscheidung, dass es keinen Sinn mehr macht, die Gesundheit weiter zu riskieren. "Ich kann einfach nicht mehr bergab fahren. Ich muss jetzt schauen, dass ich das in den Griff bekomme und möglichst in den nächsten zwei bis drei Wochen operiert werde", so der Seriensieger der letzten Jahre. Mit Karl Platt steigt damit der Biker aus, der die letzten fünf Jahre immer zuoberst auf dem Podest der Transalp gestanden hatte. Die Entscheidung hat zudem Auswirkungen auf den Rest der Saison, wie Team-Manager Friedemann Schmude bestätigt: "Wir haben so entschieden, da es immer schwerer für ihn wurde, im Kopf das Risiko auszuschalten. Das kostet wahnsinnig viel Kraft. Gestern hat ihm einfach den Rest gegeben. Der Plattfuß wäre bestimmt nicht passiert, hätte Karl voll fahren können. Das heißt jetzt aber auch, dass die Saison für ihn vorbei ist. Wir spielen hier keine Spielchen und steigen aus, fahren aber in zwei Wochen wieder Rennen." |
| 08:31 Uhr | Der zweite Teil...der Etappe bietet hinauf zum Eppaner Höhenweg einige teils richtig schwere Schiebepassagen, auf denen Teilweise aufgrund der Steilheit das Bike geschultert werden muss. Der Zugang zu diesem tollen Pfad unterhalb der steilen Felswände des Gantkofels ist derart verblockt, dass es keine andere Möglichkeit gibt als abzusteigen. Doch die Mühe lohnt sich. So können die Biker noch einmal eine fantastische Fernsicht ins Südtiroler Unterland und Bozen genießen - was allemal besser ist, als in Tälern Richtung Kaltern zu fahren. |
| 08:26 Uhr | Knackiger StartAuch wenn der heutige Transalpabschnitt nicht gar so hart ist wie die beiden zuvor, müssen alle Teams dennoch ihre Kondition gut einteilen. Gleich zu Beginn geht es knapp 1.000 Höhenmeter bergauf. Über die Sarner Skihütte und die Öttenbach Alm erklimmen die Mountainbiker das Kreuzjoch. Nach diesem interessanten Mix aus steilen Schotterwegen und schönen Trails hat man am Gipfel eine traumhafte Aussicht nach links in die Dolomiten und nach rechts bis zum Ortler. Über Almwiesen sorgen dann - vorbei an Auener Jöchl, den Stoanane Mandln bis zum Möltener Kaser - Trails mit Flow für reinen Fahrspaß. Die Abfahrt hinunter nach Vilpian ins Etschtal ist dann relativ anspruchsvoll. |
| 08:23 Uhr | Höhenprofil zur sechsten Etappe |
| 08:19 Uhr | Wieder mehr als 3.000 HöhenmeterAuch heute, auf der sechsten Etappe von Sarnthein nach Kaltern, "fressen" die Biker reichlich Höhenmeter. Auf den 77,40 Kilometer müssen insgesamt 3.173 Höhenmeter überwunden werden. |
| 08:17 Uhr | Die Sonne lachtEs sieht schön aus in Sarnthein. Wie es scheint, entschädigt Petrus die Teilnehmer der 12. JEANTEX BIKE TRANSALP powered by NISSAN einmal mehr mit super Wetter für die richtig üblen ersten beiden Tage der Rennwoche. Keine Wolke weit und breit! |
| 08:02 Uhr | WetteraussichtenEin Hochdruckgebiet sorgt für sommerliche Bedingungen. Das Wetter heute: Es ist sonnig. Am Nachmittag entstehen einige Quellwolken und gegen Abend sind einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Höchstwerte bis 34°. Bergwetter heute: Auf den Bergen ist es am Vormittag sehr sonnig. Nachmittags oder gegen Abend sind einzelne Gewitter möglich. Der Wind frischt stark bis stürmisch aus Südwesten auf! In 2000 m Temperaturen bis 18°. |
| 08:01 Uhr | Über www.bike-transalp.de live dabeiEine halbe Stunde vor dem Rennstart um 9:00 Uhr wird die Liveseite zur Startseite geschaltet. Verfolgen Sie der 6. Etappe von Sarnthein nach Kaltern 'Live' mit unserer Webcam, dem GPS-Tracking, Bildbanner und Newsfeeds. weiter ... |
| Etappendaten |
| 6. Etappe Sarnthein (I) > Kaltern (I) Startzeit: 09:00 Uhr Gesamtstrecke: 77,40 km Höhenmeter Höhenmeter Höhenprofil (PDF) |
| Streckenbewertung |
| Schwierigkeit gesamt: 4,6 Kondition gesamt: 4,9 Fahrtechnik gesamt: 4,1 |
| Fahrzeiten (Std:Min) |
| bei Ø 12 km/h: 6:27 bei Ø 14 km/h: 5:32 bei Ø 16 km/h: 4:50 bei Ø 18 km/h: 4:18 bei Ø 20 km/h: 3:52 bei Ø 22 km/h: 3:31 bei Ø 24 km/h: 3:14 |
| Führende nach Etappe 6 |
| 1. Men BiXS iXS PRO Team 5-1 Buchli Lukas 5-2 Stoll Thomas 1. Women Rothaus-Cube 13-1 Landtwing Milena 13-2 Noorgard Kristin 1. Mixed Rocky Mountain 20-1 Gathof Daniel 20-2 Sydor Alison 1. Master Team KTM 11-1 E. Dörschlag 11-2 Heinz Zörweg 1. Senior Master Jeantex Rsc Logwin Kempten 25-1 Niggl Georg 25-2 Ganser Ferdinand |
| © 2010 CRAFT BIKE TRANSALP powered by NISSAN | info@bike-transalp.net | Impressum |