|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Füssen - Imst | 17.07.2010, Etappe 1 von 8 |
Pässe: Hohenschwangau, Marienbrücke, Bleckenau, Jägerhütte, Plansee, Naidernach, Griesen, Lermooser Moos, Marienbergjoch, Marienbergalm, Nassereith, Strad. Auf Streckenkarte anzeigen...
|
Füssen - Imst |
Etappe 1/8 |
||
| Gesamtstrecke | 83,76 km | ||
| Höhenmeter bergauf | 2105 Hm | ||
| Höhenmeter bergab | -2132 Hm | ||
| Maximale Höhe | 1810 m | ||
| Asphalt | 2,98 km | 3,6% | |
| Radweg asphaltiert | 21,99 km | 26,3% | |
| Schotter | 53,28 km | 63,6% | |
| Wald / Wiesen / Wanderweg | 4,57 km | 5,5% | |
| Pfad | 0,16 km | 0,2% | |
| Schieben | 0,77 km | 0,9% | |
| Imst - Ischgl | 18.07.2010, Etappe 2 von 8 |
Pässe: Imsterberh, Venetalm, Wenns, Pillerhöhe, Fliess, Landeck, Tobadill, Almstüberl, See, Kappl. Auf Streckenkarte anzeigen... |
Imst - Ischgl |
Etappe 2/8 |
||
| Gesamtstrecke | 76,67 km | ||
| Höhenmeter bergauf | 3184 Hm | ||
| Höhenmeter bergab | -2609 Hm | ||
| Maximale Höhe | 1976 m | ||
| Asphalt | 4,25 km | 5,5% | |
| Radweg asphaltiert | 45,32 km | 59,1% | |
| Schotter | 16,88 km | 22,0% | |
| Wald / Wiesen / Wanderweg | 2,84 km | 3,7% | |
| Pfad | 7,35 km | 9,6% | |
| Schieben | 0,00 km | 0,0% | |
| Ischgl - Scuol | 19.07.2010, Etappe 3 von 8 |
Pässe: Idalpe, Idjoch, Alp Trida, Compatsch, Spiss, Gstalda, Kobleralm, Kajetansbrücke, Martina, Strade, Raschnella, Sur En. Auf Streckenkarte anzeigen... |
Ischgl - Scuol |
Etappe 3/8 |
||
| Gesamtstrecke | 75,36 km | ||
| Höhenmeter bergauf | 2518 Hm | ||
| Höhenmeter bergab | -2669 Hm | ||
| Maximale Höhe | 2737 m | ||
| Asphalt | 14,79 km | 19,6% | |
| Radweg asphaltiert | 17,06 km | 22,6% | |
| Schotter | 41,56 km | 55,1% | |
| Wald / Wiesen / Wanderweg | 0,76 km | 1,0% | |
| Pfad | 1,14 km | 1,5% | |
| Schieben | 0,00 km | 0,0% | |
| Scuol - Livigno | 20.07.2010, Etappe 4 von 8 |
Pässe: S-charl, Alp Astras, Pass da Costainas, Lü, Tschierv, Tschuccai, Döss Radond, Val Mora, Pass Val Mora, Lago die Fraele, Passo Alpisella. Auf Streckenkarte anzeigen... |
Scuol - Livigno |
Etappe 4/8 |
||
| Gesamtstrecke | 73,91 km | ||
| Höhenmeter bergauf | 2377 Hm | ||
| Höhenmeter bergab | -1711 Hm | ||
| Maximale Höhe | 2290 m | ||
| Asphalt | 1,07 km | 1,5% | |
| Radweg asphaltiert | 13,59 km | 18,4% | |
| Schotter | 49,81 km | 67,4% | |
| Wald / Wiesen / Wanderweg | 3,51 km | 4,7% | |
| Pfad | 5,92 km | 8,0% | |
| Schieben | 0,00 km | 0,0% | |
| Livigno - Ponte Di Legno | 21.07.2010, Etappe 5 von 8 |
Pässe: Passo d'Eira, Trepalle, Passo Trela, Lago di Cancano, Decauville, Arnoga, Permgolio, Passo di Verva, Eita, Fusino, Ravoledo, Grosotto, Madonna di Pompei, Passo Mortirolo, Valle di Varadega, Pianaccio, Malga Val Bighera, Valgrande, Gussano, San Clemente, Vallarco. Auf Streckenkarte anzeigen... |
Livigno - Ponte Di Legno |
Etappe 5/8 |
||
| Gesamtstrecke | 106,87 km | ||
| Höhenmeter bergauf | 3461 Hm | ||
| Höhenmeter bergab | -4082 Hm | ||
| Maximale Höhe | 2301 m | ||
| Asphalt | 1,82 km | 1,7% | |
| Radweg asphaltiert | 36,54 km | 34,2% | |
| Schotter | 51,52 km | 48,2% | |
| Wald / Wiesen / Wanderweg | 5,67 km | 5,3% | |
| Pfad | 11,30 km | 10,6% | |
| Schieben | 0,00 km | 0,0% | |
| Ponte Di Legno - Malé - Val di Sole | 22.07.2010, Etappe 6 von 8 |
Pässe: Sant'Apollonia, Pezzo, Alta Via Camuna, Meda, Rifugio Negritella, Malga Verniana, Malga Sanlana, Malga Boai, Cortina, Pellizzano, Dimaro, Carciato. Auf Streckenkarte anzeigen... |
Ponte Di Legno - Malé - Val di Sole |
Etappe 6/8 |
||
| Gesamtstrecke | 72,61 km | ||
| Höhenmeter bergauf | 2363 Hm | ||
| Höhenmeter bergab | -2871 Hm | ||
| Maximale Höhe | 2393 m | ||
| Asphalt | 6,25 km | 8,6% | |
| Radweg asphaltiert | 22,16 km | 30,5% | |
| Schotter | 27,71 km | 38,2% | |
| Wald / Wiesen / Wanderweg | 7,63 km | 10,5% | |
| Pfad | 8,84 km | 12,2% | |
| Schieben | 0,00 km | 0,0% | |
| Malé - Val di Sole - Madonna D.C. | 23.07.2010, Etappe 7 von 8 |
Pässe: Bolentina, Piano, Pellizzano, Ossana, Malga alta di Fazzon, Malga Panciana, Rifugio Orso Bruno, Malga Dimaro. Auf Streckenkarte anzeigen... |
Malé - Val di Sole - Madonna D.C. |
Etappe 7/8 |
||
| Gesamtstrecke | 47,73 km | ||
| Höhenmeter bergauf | 2321 Hm | ||
| Höhenmeter bergab | -1537 Hm | ||
| Maximale Höhe | 2147 m | ||
| Asphalt | 0,40 km | 0,9% | |
| Radweg asphaltiert | 17,33 km | 36,3% | |
| Schotter | 22,35 km | 46,8% | |
| Wald / Wiesen / Wanderweg | 2,41 km | 5,1% | |
| Pfad | 4,06 km | 8,5% | |
| Schieben | 0,51 km | 1,1% | |
| Madonna D.C. - Riva Del Garda | 24.07.2010, Etappe 8 von 8 |
Pässe: Plazza, Val Brenta, Lago di Val d'Agola, Passo Bregn da l'Ors, Malga Movlina, Albergo brenta, Stencio, Ponte Pia, Ponte Arche, Dasindo, Treni, Volta di No, Varignano. Auf Streckenkarte anzeigen... |
Madonna D.C. - Riva Del Garda |
Etappe 8/8 |
||
| Gesamtstrecke | 67,26 km | ||
| Höhenmeter bergauf | 1462 Hm | ||
| Höhenmeter bergab | -2919 Hm | ||
| Maximale Höhe | 1855 m | ||
| Asphalt | 21,75 km | 32,3% | |
| Radweg asphaltiert | 16,12 km | 24,0% | |
| Schotter | 22,21 km | 33,0% | |
| Wald / Wiesen / Wanderweg | 0,78 km | 1,2% | |
| Pfad | 4,76 km | 7,1% | |
| Schieben | 1,61 km | 2,4% | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Ausgabe 6/2010 Top-Thema: Test: Touren-Fullys um 1500 Euro und Enduros um 2500 Euro Ab 11. Mai am Kiosk! | |
![]() |
| Die DVD zum Rennen |
![]() Die DVD zur JEANTEX BIKE TRANSALP 2009 powered by NISSAN Jetzt bestellen » |
| © 2010 CRAFT BIKE TRANSALP powered by NISSAN | info@bike-transalp.net | Impressum |